Escaneo en modo Simple y Duplex, profundidad de color: 48-bits (interna) / 24-bits (externa), capacidad del ADF: 80 paginas, espesor de papel desde 40 hasta 413 gr/m2.
DESCRIPCION | MARCA | HP |
MODELO | SCANJET ENTERPRISE FLOW 5000 s4 |
FUNCIONES | ESCANER |
ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | TIPO DE ESCANER | TECNOLOGIA DE EXPLORACION | SENSOR DE LINEA COLOR (CIS) |
SUPERFICIE PLANA |
ESCANEO A DOBLE CARA EN ADF |
CAPACIDAD DEL ADF | 80 PAGINAS |
FORMATO DE DIGITALIZACION | JPEG PDF TIFF
|
PROFUNDIDAD DE BITS | 24 BITS 48 BITS
|
NIVELES DE ESCALA DE GRISES | 256
|
TAMAÑO DE PAPEL: 5.08 x 5.08 CM HASTA 21.60 x 31.00 CM ESPESOR DE PAPEL: 40 HASTA 413 GR/M2 |
OPCIONES DE ESCANEADO | ALMACENAMIENTO | CORREO ELECTRONICO
|
RESOLUCION DE ESCANEO | RESOLUCIóN POR HARDWARE | 600 DPI |
RESOLUCIóN óPTICA | 600 DPI |
VELOCIDAD DE DE ESCANEO | HASTA 50 PPM / 100 IPM (BLANCO / NEGRO, 300 DPI) |
PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1
|
HARDWARE | PROCESADOR | 550 MHZ |
MEMORIA RAM | ESTANDAR | 512 MB |
REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACIÓN | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | 100V ~ 240V
|
DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 19.00 CM |
ANCHO | 31.00 CM |
PROFUNDIDAD | 19.80 CM |
PESO | PESO | 3.8 KG |
TEMPERATURA | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 10° C HASTA 35° C |
HUMEDAD | HUMEDAD DE OPERACIÓN | 15% HASTA 85% (SIN COPNDENSACION) |
CONTENIDO DE LA CAJA | CD SOFTWARE |
CABLE PODER |
ADAPTADOR DE ENERGIA |
CABLE USB |
GUIA DE USUARIO |
HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 5000 S4 |